08/11/2006: 1r test de 1500 en piscina curta: 23.18.09 (800:12.40.44)(1000:15.42.64)
14/11/2006: 1r test de 400 en piscina llarga: 5.53.90
20/11/2006: 2n test de 400 en piscina llarga: 5.48.03 (200: 2.50.01)
29/11/2006: 1r test de 400 en piscina curta: 5.34.75 (200: 2.48.23)
29/11/2006: doble test de 200 en piscina curta: 2.43.23+2.45.86
01/12/2006: 1r test de 100 en piscina curta: 1.10.12
08/12/2006: doble test de 200 en piscina curta: 2.43.50+2.44.69
23/12/2006: 2n test de 100 en piscina curta: 1.10.42 (50:34.76)
03/01/2007: 2n test de 1500 en piscina curta: 22.24.18(800:12.04.81)(1000:15.00.25)
17/01/2007: 1r test d'1 hora nedant continua: 3830 metres
31/01/2007: 2n test d'1 hora nedant continua: 3890 metres (4000m:1.01.47)
16/03/2007: 3r test de 400 en piscina llarga: 5.39.00 (200:2.50.10)
24/03/2007: 1r test de 200 en piscina curta: 2.31.14 (100:1.10.77)(50:33.17)
24/03/2007: 2n test de 100 en piscina curta: 1.11.09 (50:34.17)
28/03/2007: 1r test de 2000 en piscina curta: 31.02 (1000:15.35)
22/04/2007: 1r test de 1500 en piscina llarga: 21.49.31 (800:11.31.36)(1000:14.28.13)
0 comentarios:
Publica un comentari a l'entrada